Diagnostic territorial de Forges-les-Eaux
Le portrait santé complet du territoire — d émographie, précarité, offre de soins libérale, zonage conventionnel, accessibilité, projections de population. 12 940 habitants sur 28 communes. Chaque chiffre porte sa source et son millésime.
1. Présentation de l'aire géographique
Le territoire étudié correspond à Forges-les-Eaux, Gaillefontaine, Serqueux (+25 communes), dans le département de la Seine-Maritime (Normandie). Il appartient à l'intercommunalité CC des Quatre Rivières en Bray (52 communes, 28 632 habitants).
Population
12 940
Superficie
323,6 km²
Densité
40 hab/km²
Communes
28
Chargement de la carte du territoire…
| Commune | Population |
|---|---|
| Forges-les-Eaux (76276) | 3 642 |
| Gaillefontaine (76295) | 1 108 |
| Serqueux (76672) | 943 |
| Sommery (76678) | 826 |
| Conteville (76186) | 507 |
| Sigy-en-Bray (76676) | 490 |
| Roncherolles-en-Bray (76535) | 477 |
| Beaubec-la-Rosière (76060) | 457 |
| La Ferté-Saint-Samson (76261) | 449 |
| Saumont-la-Poterie (76666) | 412 |
| Beaussault (76065) | 410 |
| Mauquenchy (76420) | 365 |
| Argueil (76025) | 349 |
| Hodeng-Hodenger (76364) | 294 |
| Haussez (76345) | 274 |
| Mesnil-Mauger (76432) | 243 |
| Le Thil-Riberpré (76691) | 241 |
| Rouvray-Catillon (76544) | 223 |
| La Hallotière (76338) | 200 |
| Ménerval (76423) | 178 |
| Compainville (76185) | 159 |
| Mésangueville (76426) | 154 |
| Fry (76292) | 139 |
| Saint-Michel-d'Halescourt (76623) | 119 |
| Pommereux (76505) | 94 |
| Le Mesnil-Lieubray (76431) | 92 |
| La Bellière (76074) | 50 |
| Longmesnil (76393) | 45 |
Analyse12 940 habitants sur 28 communes, 40 hab/km² : un tissu rural — l’aire d’attraction réelle dépasse les limites communales — distances, motorisation et visites à domicile structureront l’organisation des soins.
2. Données Démographiques
INSEE, Recensement de la population — millésime 2023
Territoire vieillissant
Les 65 ans et plus représentent 25,9 % de la population du bassin, contre 21,3 % en France (recensement 2023). La population a reculé de 6,7 % sur la période observée.